KJTFS防水防塵型安全光幕
發(fā)布時間:2020-01-04 15:09:17瀏覽次數(shù):
參數(shù)與型號 | KJTFS10系列 | KJTFS20系列 | KJTFS30系列 | KJTFS40系列 | |
光軸數(shù) | 8、12至32 | 4、6、8至32 | 4、6、8至32 | 4、6、8至32 | |
光軸距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | |
最小保護(hù)物體 | φ15mm | φ25mm | φ35mm | φ45mm | |
保護(hù)幅寬 | 光軸間距×(光路數(shù)-1) | ||||
檢測范圍 | 0-3m | ||||
電源電壓 | DC24V | ||||
功耗 | <8W | ||||
響應(yīng)時間 | 3-32ms | ||||
輸出 | NPN | NPN晶體管輸出,100mA | |||
PNP | PNP晶體管輸出,100mA | ||||
輸出電流 | 100mA | ||||
輸出形式 | NPN或PNP雙路輸出,NPN/PNP單路同時輸出 | ||||
輸出狀態(tài) | 所有光軸受光時ON | ||||
指示燈 | 發(fā)射器 | 黃燈亮、電源接通 | |||
接收器 | 紅綠雙色指示燈,未遮光時(綠色),遮光時(紅色) | ||||
耐光環(huán)境 | 太陽光:10000Lx,白織燈:3000 Lx | ||||
環(huán)境溫度 | -25-+70°攝氏度(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 35-95%RH | ||||
抗振動 | 頻率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小時 | ||||
抗沖擊 | 加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小時 | ||||
絕緣電阻 | AC1000V,50/60Hz,1分鐘 | ||||
介電強(qiáng)度 | DC500V,20MΩ | ||||
連接方式 | 配備專用電纜,發(fā)光器4芯,受光器6芯 | ||||
殼體材料 | 外殼:鋁合金 端蓋:ABS工程塑料 支架:冷軋鋼板 | ||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP68 |
發(fā)射器:由若干發(fā)射器件組成,發(fā)射紅外光線;
接收器:由若干接收器件組成,接受紅外光線,與發(fā)射器的發(fā)射器件一一對應(yīng),形成保護(hù)光幕,產(chǎn)生通光、遮光信
號,同時通過信號電纜將信號傳輸給控制器對外部設(shè)備進(jìn)行控制;
信號電纜:用來傳輸控制器和發(fā)射器、接收器之間的信號;
控制電纜:用來連接控制器和機(jī)床、設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)機(jī)床或其他設(shè)備的安全控制;
安裝支架:把發(fā)射器與接收器固定在機(jī)臺上;
上一篇:KJTBA 光通訊新型安全光幕
下一篇:返回列表